SHT/UT/3D ملٹی لیئر سنٹرنگ وکر |
sintering قدم | شروع کا درجہ حرارت (℃) | اختتامی درجہ حرارت (℃) | وقت (منٹ) | شرح (℃/منٹ) |
مرحلہ نمبر 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
مرحلہ 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
مرحلہ 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
مرحلہ 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
مرحلہ 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
مرحلہ 6 | 800 | قدرتی کولنگ 20 | 120 | -6.5 |
ہم پہلے ہی سی ای اور آئی ایس او سرٹیفیکیشن پاس کر چکے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ ہماری فیکٹری اٹلی میں آپ کے پروگرام کے لیے کافی اچھی ہے۔
کسی بھی تبصرے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔