Истеҳсолкунандаи дандонпизишкии Zirconia Yucera барои Блоки Zirconia қаблан сояафкани CE тасдиқшудаи диски Zirconia Disk CAD/CAM маводи лаборатории дандонпизишкӣ
Тавсифи муфассали маҳсулоти ST Pre Shaded Zirconia Block:
Ном | Yucera ST Блоки Zirconia Pre Shaded |
Зичии sintered аз ST Pre Shaded Zirconia Блоки | 6,07 ± 0,03 г/см3 |
Сахтии ST Pre Shaded Block Zirconia | 1200HV |
Ҳарорати Sintering ST Pre Shaded Zirconia Блоки | 1530 ℃ тавсия диҳед |
Қувваи печонидани ST Pre Shaded Block Zirconia | 1100 Мпа |
Шаффофияти ST Pre Shaded Block Zirconia | 43% |
Тавсифи блоки ST Pre Shaded Zirconia:
Блоки зирконияи қаблан сояафкани Yucera ST дорои техникаи сояафкани vita 16, шаффофияти олӣ ва қувваи аълои каҷ аст.Ин бланкаи зирконияи дандонпизишкӣ беҳтарин маводи пурарзиш барои бозори шумост, ки пас аз тамоюл мувофиқ аст ва барои ҳама CAD/CAM ва системаи дастӣ мувофиқ аст.
Хусусиятҳои ST Pre Shaded Zirconia Block:
1. Техникаи пеш аз соя
2. Ранги якхела
3. Бе раванди рангкунии баъди
4. Муносиб барои ҳама тоҷи контурӣ, пул ва пеш
Нишон додани блоки ST Pre Shaded Zirconia:
Crown / Inlay / Onlay / 2-5 адад пулҳо / Пеш
Бартарии ST Pre Shaded Zirconia Block:
Амнияти бланкаи циркониаи пешакӣ: Бе хашм, зангзанӣ нест, мутобиқати биологии хуб
Зебоии сирконияи қаблан соядоршуда: Ранги дандонҳои табииро метавон дубора тавлид кард
Бароҳатии бланкаи циркониаи пешакӣ: Кобилияти пасти гармӣ, тағирёбии гарм ва хунук селлюлозаро ҳавасманд намекунад
Давомнокии сирконияи қаблан соядоршуда: Зиёда аз 1100МПа қувват, пойдор ва муфид
Система ва андозаҳои мувофиқи ST Pre Shaded Zirconia Block:
Системаи кушода | Системаи Zironzahn | Аман Гирбек | Сояҳои дастрас |
98*10мм | 95*10мм | 89*71*10мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*12мм | 95*12мм | 89*71*12мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*14мм | 95*14мм | 89*71*14мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*16мм | 95*16мм | 89*71*16мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*18мм | 95*18мм | 89*71*18мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*20мм | 95*20мм | 89*71*20мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*22мм | 95*22мм | 89*71*22мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
98*25мм | 95*25мм | 89*71*25мм | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
Қадами синтеризатсияи блоки Zirconia Pre Shaded ST:
HT/ST/ST каҷи синтеризатсияи блоки дандонпизишкии зиркони қаблӣ (1-5) | ||||
Қадами синтеризатсия | Ҳарорати оғоз (℃) | Ҳарорати ниҳоӣ (℃) | Вақт (дақ) | Қурб (℃/дақ) |
Қадами 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
Қадами 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
Қадами 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
Қадами 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Қадами 5 | 1530 | 800 | 100 | -7.3 |
Қадами 6 | 800 | сардшавии табиӣ 20 | 120 | -6.5.5 |
HT/ST/ST Curve Curve Sintering Block Zirconia Pre Shaded Dental (10 адад) | ||||
Қадами синтеризатсия | Ҳарорати оғоз (℃) | Ҳарорати ниҳоӣ (℃) | Вақт (дақ) | Қурб (℃/дақ) |
Қадами 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
Қадами 2 | 300 | 1200 | 190 | 4.7 |
Қадами 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2.2 |
Қадами 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Қадами 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
Қадами 6 | 800 | сардшавии табиӣ 20 | 120 | -6 |
Ҳодиса ва фикру мулоҳизаҳо барои ST Pre Shaded Zirconia Block: