Ном | Воҳиди | Параметр |
Қувваи корӣ | KW | 1,5 кВт |
Шиддат | V | AC220V, 50/60Гц, як марҳила |
Макс.Ҳарорат | ℃ | 1700 |
Ҳарорати доимии корӣ | ℃ | 1600 |
Меъёри гармидиҳии тавсияшаванда | ℃/дақ | ≤ 20 |
Дурустии ҳарорат назорат карда мешавад | ℃ | ± 1 |
Элементи гармидиҳӣ | Гармкунаки MoSi2 | |
Пайваст кардани элементи гармидиҳӣ | Дар силсила | |
Ҷуфтҳои гармидиҳӣ | навъи В | |
Андозаи палатаи дохили | дюйм | 100х100х100мм |
1) Алгоритми мукаммали тасҳеҳи зеҳни сунъии AI-ро қабул кунед, аз ҳад зиёд нест, метавонад ба ҳама гуна назорати болоравии нишеб ва афтидан бо ҷаҳиш (давра), давидан, таваққуф ва қатъ кардани фармонҳои барномарезишаванда / амалиётӣ ноил шавед.
2) Аниқии андозагирӣ: сатҳи 0,2
3) Функсияи ҳушдор: ҳушдори лимити болоӣ, ҳушдори кушодаи вуруд.
4) 50 бахшҳои функсияҳои идоракунии барнома