Yucera Dental Zirconia ٺاھيندڙ اڳي ڇانو ٿيل Zirconia Block CE لاءِ منظور ٿيل Zirconia Disc Disk CAD/CAM ڊينٽل ليبارٽري مواد
تفصيلي پراڊڪٽ جو تفصيل ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ:
نالو | يوسيرا ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ |
ST Pre Shaded Zirconia Block جي Sintered Density | 6.07 ± 0.03g/cm3 |
ايس ٽي پري شيڊ ٿيل زرڪونيا بلاڪ جي سختي | 1200HV |
ST Pre Shaded Zirconia Block جو sintering گرمي پد | 1530 ℃ سفارش ڪريو |
ST Pre Shaded Zirconia Block جي موڙيندڙ طاقت | 1100 ايم پي اي |
ST Pre Shaded Zirconia Block جي شفافيت | 43% |
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جو تفصيل:
يوسيرا ايس ٽي رنگ پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ وٽ ويٽا 16 شيڊڊ ٽيڪنڪس، سپر ٽرانسلوسي ۽ بهترين موڙيندڙ طاقت آهي.هي ڏندن وارو zirconia خالي آهي بهترين پڻ قيمتي مواد توهان جي مارڪيٽ لاءِ رجحان جي پٺيان ۽ سڀني CAD/CAM ۽ مينوئل سسٽم لاءِ مناسب آهي.
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جون خاصيتون:
1. پري ڇانو ٿيل ٽيڪنڪس
2. يونيفارم رنگ
3. پوسٽ رنگڻ جي عمل کان سواء
4. سڀ سموط تاج، پل ۽ اڳيون لاء مناسب
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جو اشارو:
تاج / Inlay / Onlay / 2-5 يونٽ پل / اڳيون
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جو فائدو:
سينٽ پريشيڊڊ زرڪونيا خالي جي حفاظت: ڪا جلن ناهي، ڪو سنکنرن ناهي، سٺي بايو-مطابقت
بيوٽي آف سينٽ پريشيڊڊ زرڪونيا خالي: قدرتي ڏندن جو رنگ ٻيهر پيدا ڪري سگهجي ٿو
St preshaded zirconia خال جي آرام: گھٽ حرارتي چالکائي، گرم ۽ ٿڌي تبديليون گود کي متحرڪ نه ٿيون ڪن
St preshaded zirconia blank جي استحڪام: 1100MPa کان وڌيڪ خراب طاقت، پائيدار ۽ مفيد
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جو مطابقت وارو نظام ۽ سائيز موجود آهن:
اوپن سسٽم | زيرونزان سسٽم | امان گربڪ | دستياب ڇانو |
98 * 10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98 * 14mm | 95 * 14mm | 89*71*14mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98 * 16mm | 95 * 16mm | 89*71*16mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98 * 18mm | 95 * 18mm | 89*71*18mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98 * 20mm | 95 * 20mm | 89*71*20mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
98 * 25mm | 95 * 25mm | 89*71*25mm | A1-D4، BL1، BL2، BL3 |
ايس ٽي پري شيڊڊ زرڪونيا بلاڪ جو سينٽرنگ مرحلو:
HT/ST/ST پري شيڊ ڊينٽل زرڪونيا بلاڪ سنٽرنگ وکر (1-5) | ||||
ٻرندڙ قدم | شروعاتي درجه حرارت (℃) | آخري درجه حرارت (℃) | وقت (منٽ) | شرح (℃/Min) |
قدم 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
قدم 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
قدم 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
قدم 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
قدم 5 | 1530 | 800 | 100 | -7.3 |
قدم 6 | 800 | قدرتي ٿڌي 20 | 120 | -6.5.5 |
HT/ST/ST پري شيڊڊ ڊينٽل زرڪونيا بلاڪ سنٽرنگ وکر (10 يونٽ) | ||||
ٻرندڙ قدم | شروعاتي درجه حرارت (℃) | آخري درجه حرارت (℃) | وقت (منٽ) | شرح (℃/Min) |
قدم 1 | 20 | 300 | 30 | 9.3 |
قدم 2 | 300 | 1200 | 190 | 4.7 |
قدم 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2.2 |
قدم 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
قدم 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
قدم 6 | 800 | قدرتي ٿڌي 20 | 120 | -6 |
ST Pre Shaded Zirconia Block لاءِ ڪيس ۽ راءِ: