SHT/UT/3D ملٽي ليئر سينٽرنگ وکر |
ٻرندڙ قدم | شروعاتي درجه حرارت (℃) | آخري درجه حرارت (℃) | وقت (منٽ) | شرح (℃/Min) |
قدم 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
قدم 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
قدم 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
قدم 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
قدم 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
قدم 6 | 800 | قدرتي ٿڌي 20 | 120 | -6.5 |
اسان اڳ ۾ ئي سي اي ۽ ISO سرٽيفڪيشن منظور ڪيو آهي.
مون کي پڪ آهي ته اسان جو ڪارخانو ايټاليا ۾ توهان جي پروگرام لاء ڪافي آهي.
ڀلي ڪري آيا ڪنهن به رايا.