1200 Mpa HT د غاښونو زرکونیا بلاک CAD CAM CNC 5 محور ملنګ
1200 Mpa HT د غاښونو زرکونیا بلاک یوسیرا CADCAM CNC د غاښونو زیرکونیا بلاک 5 محور ملنګ د Zirconio غاښونو اوډونتولوژی لپاره
د YUCERA د HT لوړ مترقي غاښونو زیرکونیا پیژندنه:
د YUCERA هراړخیز ټول سیرامیک مفهوم په لوړه کچه جمالیاتی کچې حلونه وړاندې کوي ، پداسې حال کې چې په ورته وخت کې اسانه او د باور وړ کاري وړتیا چمتو کوي.که تاسو ګړندي پایلې غواړئ یا د جزوي وینیرینګ یا بشپړ تخصیص لپاره چمتو یاست - موږ ستاسو لپاره سم توکي لرو.زموږ د غاښونو زیرکونیا د جمالیاتی ټول سیرامیک بیارغونې تولید لپاره د شفافیت او ځواک ترمینځ کامل توازن بندوي.
د غاښونو زرکونیا بلاک فزیکي ځانګړتیاوې:
نوم | Yucera HT د غاښونو زرکونیا بلاک |
د HT غاښونو زیرکونیا بلاک سینټر شوی کثافت | 6.07 ± 0.03g/cm3 |
د HT غاښونو zirconia بلاک سختی | 1200HV |
د HT غاښونو zirconia بلاک sintering حرارت | سپارښتنه 1530℃ |
د HT د غاښونو زرکونیا بلاک د بډنګ ځواک | 1200Mpa |
د HT د غاښونو زرکونیا بلاک شفافیت | ۴۰٪ |
د غاښونو زرکونیا بلاک نښې نښانې:
بشپړ کنټور/اوږده پلونه/کاپنګ/انلای/انلی/پوستیریر تاج
HT/ST د غاښونو زرکونیا بلاک سینټرینګ وکر:
HT/ST د غاښونو زرکونیا بلاک سینټرینګ وکر (1-5) | ||||
sintering ګام | د تودوخې پیل (℃) | د پای د حرارت درجه (℃) | وخت ( دقیقه ) | نرخ (℃/min) |
1 ګام | 20 | ۳۰۰ | 30 | 9.3 |
2 ګام | ۳۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰ | 6 |
3 ګام | ۱۲۰۰ | ۱۵۳۰ ز | ۱۱۰ | 3 |
4 ګام | ۱۵۳۰ ز | ۱۵۳۰ ز | ۱۲۰ | 0 |
5 ګام | ۱۵۳۰ ز | ۸۰۰ | 100 | -7.3 |
شپږم ګام | ۸۰۰ | طبیعي یخ کول 20 | ۱۲۰ |
HT/ST د غاښونو زرکونیا بلاک سینټرینګ منحنی (10 واحدونه) | ||||
sintering ګام | د تودوخې پیل (℃) | د پای د حرارت درجه (℃) | وخت ( دقیقه ) | نرخ (℃/min) |
1 ګام | 20 | ۳۰۰ | 30 | 9.3 |
2 ګام | ۳۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۹۰ | 4.7 |
3 ګام | ۱۲۰۰ | ۱۵۳۰ ز | ۱۵۰ | 2.2 |
4 ګام | ۱۵۳۰ ز | ۱۵۳۰ ز | ۱۲۰ | 0 |
5 ګام | ۱۵۳۰ ز | ۸۰۰ | ۱۲۰ | -6 |
شپږم ګام | ۸۰۰ | طبیعي یخ کول 20 | ۱۲۰ | -6 |
د یوسیرا د غاښونو زیرکونیا بلاک لوړ ځواک ، غوره پاریدو وړتیا او د رنګ جمالیاتی ترمیم اغیز لري چې د CAD/CAM سیسټم او لارښود سیسټم لپاره مناسب دی.
د یوسیرا HT غاښونو زیرکونیا بلاک لپاره د پروسس کولو اختیارونه:
1. Monolithic پروسس یا جزوی سیرامیک وینیرینګ
2. اختیاري برش یا ډپ کول ممکن نفوذ ولري
تاسو کولی شئ هغه رنګونه چې تاسو یې غواړئ رنګ کړئ، پدې کې شامل دي:
A1, A2, A3, A3.5, A4;
B1, B2, B3, B4;
C1, C2, C3, C4;
D2، D3، D4
د یوسیرا HT غاښونو زیرکونیا بلاک لپاره بسته بندي:
واحد ډیسک
YUCERA د HT غاښونو زرکونیا بلاک ټولې لړۍ لري:
ډول | کوډ | شفافیت | د بندولو ځواک | سختۍ | رنګ | اندازه |
سپین زرکونیا بلاک | HT | ۴۰٪ | ≧1200Mpa(Av.) | 1200HV | سپین (رنګین مایع د ویټا 16 سیوري او 26 سره سیوري | خلاص سیسټم او زیرکون زحن سیسټم او امان ګیرباچ سیسټم |
ST
| ۴۳٪ | ≧1200Mpa(Av.) | 1200HV | |||
مخکی شوی زیرکونیا بلاک | ST-رنګ | ۴۳٪ | ≧1100Mpa(Av.) | 1200HV | ویټا 16 سیوري او BL1، BL2، BL3 | |
څو پرت پریشیډ زیرکونیا بلاک | SHT-ML | ۴۶٪ | ≧900Mpa(Av.) | 1200HV | ||
UT-ML | ۴۹٪ | ≧600Mpa(Av.) | 1200HV | |||
3D Plus-ML | 43%-57% | ≧700Mpa(Av.)–1050Mpa(Av.) | 1200HV |
د HT غاښونو زیرکونیا بلاک لاندې سیسټم لپاره مناسب:
د کیډ کیم سیسټم خلاص کړئ | د زیرونزاین سیسټم | امان ګیرباچ |
98x10mm | 95x10mm | / |
98x12mm | 95x12mm | AGx12mm |
98x14mm | 95x14mm | AGx14mm |
98x16mm | 95x16mm | AGx16mm |
98x18mm | 95x18mm | AGx18mm |
98x20mm | 95x20mm | AGx20mm |
98x22mm | 95x22mm | AGx22mm |
98x25mm | 95x25mm | AGx25mm |
د پیرودونکو نظرونه: