Nome | Unità | Parametro |
Potenza di lavoro | KW | 1,5KW |
Voltaggio | V | AC220V,50/60Hz,Monofase |
Massimo.Temperatura | ℃ | 1700 |
Temperatura di lavoro continua | ℃ | 1600 |
Tasso di riscaldamento suggerito | ℃/min | ≤ 20 |
Precisione della temperatura controllata | ℃ | ±1 |
Termosifone | Riscaldatore MoSi2 | |
Collegamento dell'elemento riscaldante | In serie | |
Coppie termali | Tipo B | |
Dimensione della camera interna | pollice | 100x100x100mm |
1) Adotta un algoritmo avanzato di regolazione dell'intelligenza artificiale AI, senza superamento, può ottenere qualsiasi controllo di salita e discesa della pendenza, con comandi programmabili/operativi di salto (ciclo), corsa, pausa e arresto.
2) Precisione della misurazione: livello 0,2
3) Funzione allarme: allarme limite superiore, allarme ingresso aperto.
4) 50 sezioni di funzioni di controllo del programma