SHT/UT/3D բազմաշերտ սինթրինգ կոր |
Պղտորման քայլ | Մեկնարկի ջերմաստիճանը (℃) | Վերջնական ջերմաստիճան (℃) | Ժամանակ (min) | Արժեք (℃/min) |
Քայլ 1 | 20 | 900 թ | 90 | 9.7 |
Քայլ 2 | 900 թ | 900 թ | 30 | 0 |
Քայլ 3 | 900 թ | 1500 թ | 180 թ | 3.3 |
Քայլ 4 | 1500 թ | 15 | 120 | 0 |
Քայլ 5 | 1500 թ | 800 թ | 60 | -11.6 |
Քայլ 6 | 800 թ | բնական սառեցում 20 | 120 | -6.5 |
Մենք արդեն անցել ենք CE և ISO սերտիֆիկացում։
Ես վստահ եմ, որ մեր գործարանը բավական լավն է Իտալիայում ձեր ծրագրի համար:
Ողջունեք ցանկացած մեկնաբանություն: