Lub npe | Chav tsev | Parameter |
Lub zog ua haujlwm | KW | 1.5 KW TSI |
Qhov hluav taws xob | V | AC220V, 50/60Hz, Ib theem |
Max.Kub | ℃ | 1700 |
Ua haujlwm kub tsis tu ncua | ℃ | 1600 |
Pom zoo cua sov tus nqi | ℃ / min | ≤ 20 |
Kub qhov tseeb tswj | ℃ | ± 1 |
Cua sov ntsiab | MoSi2 rhaub | |
Kev sib txuas ntawm cov khoom cua sov | Hauv series | |
Thermal Khuv Xim | B hom | |
Dimension ntawm sab hauv chamber | nti | 100 x 100 x 100 mm |
1) Txais AI siab tshaj plaws kev txawj ntse hloov kho algorithm, tsis muaj overshoot, tuaj yeem ua tiav txoj kab nqes nce thiab poob tswj, nrog dhia (lub voj voog), khiav, nres thiab nres programmable / ua haujlwm cov lus txib.
2) Kev ntsuas qhov tseeb: 0.2 qib
3) Tswb muaj nuj nqi: lub tswb txwv sab sauv, input qhib tswb.
4) 50 ntu ntawm kev tswj hwm kev ua haujlwm