SHT/UT/3D flerlags sintringskurve |
Sintringstrin | Starttemperatur (℃) | Sluttemperatur (℃) | Tid (min.) | Hastighed (℃/min.) |
Trin 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
Trin 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
Trin 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
Trin 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
Trin 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
Trin 6 | 800 | naturlig køling 20 | 120 | -6,5 |
Vi har allerede bestået CE- og ISO-certificeringen.
Jeg er sikker på, at vores fabrik er god nok til dit program i Italien.
Tag gerne imod kommentarer.