SHT/UT/3D многослойна крива на синтероване |
Етап на синтероване | Начална температура (℃) | Крайна температура (℃) | Време (мин.) | Скорост (℃/мин) |
Етап 1 | 20 | 900 | 90 | 9.7 |
Стъпка 2 | 900 | 900 | 30 | 0 |
Стъпка 3 | 900 | 1500 | 180 | 3.3 |
Стъпка 4 | 1500 | 15 | 120 | 0 |
Стъпка 5 | 1500 | 800 | 60 | -11.6 |
Стъпка 6 | 800 | естествено охлаждане 20 | 120 | -6,5 |
Вече преминахме CE и ISO сертификация.
Сигурен съм, че нашата фабрика е достатъчно добра за вашата програма в Италия.
Добре дошли всякакви коментари.